Sokken zijn nooit precies gelijk: maten kunnen per fabrikant, merk en model iets verschillen. Gebruik deze tabellen als richtlijn en meet bij twijfel je voet op.
Zo meet je je voetlengte
Meet de lengte van je voet van je hiel tot je langste teen. Doe dit bij voorkeur aan het eind van de dag, wanneer je voeten op hun grootst zijn. Meet allebei je voeten en neem de grootste maat als ze verschillen.
Sokken worden meestal per maatbereik verkocht
Veel sokken zijn niet per losse maat te koop, maar per bereik, bijvoorbeeld 39-42. Kies het bereik waarin jouw schoenmaat valt. Zit je precies op de grens, ga dan voor het grotere bereik.
| Maatbereik | Voor wie | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|
| 15-18 | Baby, circa 0 tot 12 maanden | 9,5 tot 11,5 |
| 19-22 | Peuter, circa 1 tot 2 jaar | 11,5 tot 13,5 |
| 23-26 | Kind, circa 2 tot 4 jaar | 14 tot 16 |
| 27-30 | Kind, circa 4 tot 6 jaar | 16,5 tot 18,5 |
| 31-34 | Kind, circa 6 tot 9 jaar | 19 tot 21,5 |
| 35-38 | Kind vanaf circa 9 jaar en dames | 22 tot 24,7 |
| 39-42 | Dames en heren | 25,1 tot 26,7 |
| 43-46 | Heren | 27,6 tot 29,3 |
| 47-50 | Heren, grote maten | 30,1 tot 31,9 |
Maattabel per maat
De US- en UK-maten hieronder zijn herenmaten. Voor damesschoenen liggen de US-maten doorgaans ongeveer anderhalve maat hoger.
| EU | US | UK | Voetlengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 23,3 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 23,8 |
| 37 | 6 | 4 | 24,2 |
| 38 | 6,5 | 4,5 | 24,7 |
| 39 | 7 | 5 | 25,1 |
| 40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
| 40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
| 41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
| 42 | 9 | 8 | 26,7 |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
| 43 | 10 | 9 | 27,6 |
| 44 | 10,5 | 10 | 28,0 |
| 44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
| 45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
| 46 | 12 | 12 | 29,3 |
| 46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
| 47 | 13 | 13 | 30,1 |
| 48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
Zit je tussen twee maten in? Kies dan de grotere maat voor het beste draagcomfort. Twijfel je nog? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag met de juiste maat.